Agustin o'rnatilgan doimiy zaryadlovchi qoziq ixtiyoriy texnik xususiyatlari:
1) Single-port / Double-port Product parameter
| Chiqish quvvati | DC 40 kVt | DC 80 kVt | DC 90 kVt | DC 160 kVt | DC 240 kVt | DC 360 kVt |
| Mahsulot modeli | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| AC kirish kuchlanishi | 380Vac±15 percent | |||||
| AC kirish kuchlanishi | 61A dan kam yoki unga teng | 121A dan kam yoki unga teng | 136A dan kam yoki unga teng | 242A dan kam yoki unga teng | 364A dan kam yoki unga teng | 455A dan kam yoki unga teng |
| AC quvvat chastotasi | 50±5Hz | |||||
| Kirish quvvat omili | >0.99 | |||||
| DC chiqish kuchlanishi | 200-750V | |||||
| DC chiqish oqimi | Maks.100A | Maks.200A | Maks.200A | Maks.450A | Maks. 500A | Maks. 500A |
| Konvertatsiya samaradorligi | 95,5 foizdan katta yoki teng | |||||
| Tarmoq turi | 4G / WiFi / Ethernet / Yagona mashina | |||||
| Displey ekrani | 7.0-dyuymli yuqori yorqinlikdagi sensorli ekran | |||||
| Zaryadlash rejimi | Parolni yuklash / Karta yuklash / QR kodni yuklash / VIN kodini yuklash | |||||
| Ishlash harorati | -20 degree +50 degree | |||||
| Ruxsat etilgan namlik | 0-95 percent (No condensation) | |||||
| Sovutish turi | Majburiy sovutish | |||||
| Shovqin darajasi | 65dB dan kam yoki unga teng | |||||
| Yordamchi quvvat | 12V/24V o'zgaruvchan | |||||
| Himoya darajasi | IP54 | |||||
| Quvvat iste'moli | 25 Vt dan kam yoki unga teng | 50 Vt dan kam yoki unga teng | 100 Vt dan kam yoki unga teng | 100 Vt dan kam yoki unga teng | 100 Vt dan kam yoki unga teng | 100 Vt dan kam yoki unga teng |
| MTBF | 8796 soatdan katta yoki unga teng | |||||
| Hajmi | 1622700360 mm | 1680700530 mm | 1680700530 mm | 1680700530 mm | 1821800550 mm | 1954970784 mm |
| Og'irligi | 166 kg dan kam yoki unga teng | 252 kg dan kam yoki unga teng | 252 kg dan kam yoki unga teng | 260 kg dan kam yoki unga teng | 300 kg dan kam yoki unga teng | 350 kg dan kam yoki unga teng |
2) Four-port Product parameter
| Toʻrtta-port | DC 160 kVt | DC 240 kVt |
| Mahsulot modeli | AD160004P2 | AD160004P2 |
| AC kirish kuchlanishi | 380Vac±15 percent | |
| AC kirish oqimi | 242A dan kam yoki unga teng | 364A dan kam yoki unga teng |
| AC quvvat chastotasi | 50±5Hz | |
| Kirish quvvat omili | >0.99 | |
| DC chiqish kuchlanishi | 200-750V | |
| DC chiqish oqimi | Maks. 400A | Maks. 600A |
| Konvertatsiya samaradorligi | 95,5 foizdan katta yoki teng | |
| Tarmoq turi | 4G / WiFi / Ethernet / Yagona mashina | |
| Displey ekrani | 7.0-dyuymli yuqori yorqinlikdagi sensorli ekran | |
| Zaryadlash rejimi | Parolni yuklash / Karta yuklash / QR kodni yuklash / VIN kodini yuklash | |
| Ishlash harorati | -20 daraja va 50 daraja | |
| Ruxsat etilgan namlik | 0-95 percent (No condensation) | |
| Sovutish turi | Majburiy sovutish | |
| Shovqin darajasi | 12V/24V o'zgaruvchan | |
| Yordamchi quvvat | 65dB dan kam yoki unga teng | |
| Himoya darajasi | IP54 | |
| Quvvat iste'moli | 100 Vt dan kam yoki unga teng | |
| MTBF | 8796 soatdan katta yoki unga teng | |
| Hajmi | 1750850750 mm | |
| Og'irligi | 320 kg dan kam yoki unga teng | 340 kg dan kam yoki unga teng |
Issiq teglar: Integratsiyalashgan DC zaryadlovchi qoziq, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod











